日本马沙达卧式千斤顶
详细说明
日本马沙达卧式千斤顶
车式千斤顶规格SERVICE JACK SPECIFICATIONS
| 规格Spec 型号 Model | 能力(吨数) Capacity | 最低高度 Min.Height | 扬程 Lift | 最高高度 Max.Height | 主体高度Hight ofFrame | 重量 Weight | 
| SJ-15H-3 | 1.5 | 113 | 360 | 473 | 150 | 33 | 
| SJ-20S-3 | 2 | 113 | 360 | 473 | 150 | 33 | 
| SJ-20L-2 | 2 | 121 | 360 | 481 | 160 | 45 | 
| SJ-20LL-2 | 2 | 98 | 410 | 508 | 120 | 57 | 
| SJ-30HK | 3 | 126 | 480 | 606 | 190 | 75 | 
| SJ-30LL | 3 | 126 | 480 | 606 | 190 | 65 | 
| SJ-15H-3 | 3 | 98 | 515 | 613 | 135 | 80 | 
| SJ-15H-3 | 5 | 150 | 410 | 560 | 200 | 85 | 
| SJ-15H-3 | 10 | 150 | 400 | 560 | 250 | 135 | 
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:www.longliqjd.com

 
	 




